决赛分小学数学组、小学语文组和学前教育组。小学数学组比赛地点C304,小学语文组比赛地点C309,学前教育组比赛地点C302.各组具体比赛时间安排如下:
小学数学组 |
|
序号 | 比赛时间 | 姓名 | 班级 | 得分 |
|
1 | 2014年9月19日 上午 8:00——12:30 | 仇娜娜 | 2011级小学教育 |
|
|
2 | 从菲 | 2011级小学教育 |
|
|
3 | 何丹 | 2011级小学教育 |
|
|
4 | 孙倩倩 | 2011级小学教育 |
|
|
5 | 张一凡 | 2011级小学教育 |
|
|
6 | 柳娟娟 | 2012级初等教育2班 |
|
|
7 | 王瑞峰 | 2012级初等教育2班 |
|
|
8 | 高莹 | 2012级初等教育2班 |
|
|
9 | 李萃 | 2012级初等教育1班 |
|
|
10 | 宿静 | 2012级初等教育1 班 |
|
|
11 | 2014年9月19日 下午13:30——17:30 | 梁东 | 2012级初等教育3班 |
|
|
12 | 孙可 | 2012级初等教育3班 |
|
|
13 | 张润贤 | 2012级初等教育4班 |
|
|
14 | 李慧慧 | 2012级初等教育4班 |
|
|
15 | 张荣君 | 2012级初等教育3 班 |
|
|
小学语文组 |
序号 | 比赛时间 | 姓名 | 班级 | 得分 |
1 | 2014年9月19日 上午8:00——12:30 | 李晓 | 2011级小学教育 |
|
2 | 张玉英 | 2011级小学教育 |
|
3 | 孟媛 | 2011级小学教育 |
|
4 | 杜成成 | 2011级小学教育 |
|
5 | 刘晓雪 | 2011级小学教育 |
|
6 | 商梅杰 | 2011级小学教育 |
|
7 | 孔雪 | 2011级小学教育 |
|
8 | 黄晓萌 | 2011级小学教育 |
|
9 | 王幸子 | 2011级小学教育 |
|
10 | 徐瑜 | 2012级初等教育2班 |
|
11 | 2014年9月19日 下午13:30——17:30 | 韩笑 | 2012级初等教育1班 |
|
12 | 张力文 | 2012级初等教育1班 |
|
13 | 董晓旭 | 2012级初等教育1班 |
|
14 | 李敏 | 2012级初等教育2班 |
|
15 | 张惠 | 2012级初等教育3班 |
|
16 | 孟宪云 | 2012级初等教育3班 |
|
17 | 石婷婷 | 2012级初等教育3班 |
|
18 | 于志云 | 2012级初等教育4班 |
|
19 | 李翠玉 | 2012级初等教育4班 |
|
20 | 左良甲 | 2012级初等教育4班 |
|
21 | 杜淑鑫 | 2012级初等教育4班 |
|
学前教育组 |
序号 | 比赛时间 | 姓名 | 班级 | 得分 |
1 | 2014年9月19日 上午8:00——12:30 | 王冬君 | 2012级学前教育1班 |
|
2 | 朱宁路 | 2012级学前教育1班 |
|
3 | 郇妮娜 | 2012级学前教育1班 |
|
4 | 刘 哲 | 2012级学前教育1班 |
|
5 | 徐慧敏 | 2012级学前教育1班 |
|
6 | 齐 瑶 | 2012级学前教育1班 |
|
7 | 薄晨曦 | 2012级学前教育2班 |
|
8 | 王恩童 | 2012级学前教育2班 |
|
9 | 柳倩倩 | 2012级学前教育2班 |
|
10 | 原美霞 | 2012级学前教育2班 |
|
11 | 2014年9月19日 下午13:30——17:30 | 余其其 | 2012级学前教育2班 |
|
12 | 孔 儒 | 2012级学前教育2班 |
|
13 | 冯彦松 | 2012级学前教育3班 |
|
14 | 王晓双 | 2012级学前教育3班 |
|
15 | 李盈洁 | 2012级学前教育3班 |
|
16 | 杨再旭 | 2012级学前教育3班 |
|
17 | 党亚楠 | 2012级学前教育3班 |
|
18 | 赵 晶 | 2012级学前教育3班 |
|
19 | 戴其秀 | 2012级学前教育4班 |
|
20 | 尹华筝 | 2012级学前教育4班 |
|
21 | 2014年9月19日 晚上18:30——20:30 | 王洪欣 | 2012级学前教育4班 |
|
22 | 赵 倩 | 2012级学前教育4班 |
|
23 | 刘烟桥 | 2012级学前教育4班 |
|
24 | 张亭亭 | 2012级学前教育4班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|