新闻动态
当前位置: 首页 -- 新闻动态 -- 正文
太阳成集团tyc4633教育系2020年专升本获得学校推荐资格人员公示名单
发布时间:2020-01-14        浏览:

根据《山东省教育厅关于做好2020年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》《太阳成集团tyc4633专升本综合素质测评方案》(济院办〔20192号)文件要求,我系严格按照专升本综合素质测评计分方法完成相关工作,现将结果进行公示。公示期为3个工作日,自2020114日至2020116日。公示期间,如对结果有异议,请及时向教育系反映。


联系电话: 0537-3196139



太阳成集团tyc4633教育系     

2020114日     


2017级心理咨询专升本获得学校推荐资格人员公示名单
序号 学号 姓名 专升本综合测评成绩
1 20170110038 孙远成 100.70192
2 20170110051 徐飞 99.86834
3 20170110034 赵雅倩 99.46178
4 20170110023 单久芳 97.86104
5 20170110007 赵爽 97.66538
6 20170110021 吕文静 97.25562
7 20170110070 吴晓阳 97.22968
8 20170110033 杨金 97.15932
9 20170110040 刘冕 96.94926
10 20170110063 邵晶 95.82832
11 20170110006 张慧敏 95.64792
12 20170110052 徐银凤 95.6421
13 20170110045 王龙晓 95.58118
14 20170110041 邢航 95.48466
15 20170110019 狄文苓 95.41794
16 20170110043 魏榕 95.07678
17 20170110059 赵田甜 94.32858
18 20170110003 翟心妍 94.2878
19 20170110046 郑博文 94.24322
20 20170110064 李文静 94.23106
21 20170110066 谢淑娇 93.82032

  


2017级小学教育(专科)专升本获得学校推荐资格人员公示名单
序号 学号 姓名 专升本综合测评成绩
1 20170111079 石荣 100.5467533
2 20170111009 台嘉源 99.54964486
3 20170111005 张美香 99.3257028
4 20170111063 庄缘 98.71580561
5 20170111044 王林娜 98.22356822
6 20150212129 孙晓 98.15314766
7 20170111069 王莹 97.87192336
8 20170111017 赵新颖 97.75229533
9 20170111095 王艳艳 97.68990841
10 20170104051 刘书丫 97.61986355
11 20170111041 邵丽莹 97.50416667
12 20170111019 何文惠 97.10783551
13 20170111087 孙雅琦 97.03641121
14 20170111034 钟晓伟 96.8501271
15 20170118001 徐嘉璐 96.7115028
16 20170111071 王苑苑 96.68744299
17 20170111051 刘小叶 96.49308411
18 20170111001 王露露 96.35776636
19 20170110032 林倩文 96.35479439
20 20170111075 赵舒祥 96.3456729
21 20170111022 王若茗 96.20520748
22 20170111078 张莹 96.18005981
23 20170111099 张燕 96.13976636
24 20170111039 刘晓涵 96.10478505
25 20170118026 刘艺 96.08156262
26 20170111026 潘蔷聿 96.03260748
27 20170114008 施晓宁 95.912
28 20170110037 屈婧琦 95.78071402
29 20170111074 吴欣瑶 95.73569159
30 20170111088 于蕾 95.62204673
31 20170111056 郭晓琪 95.56639626
32 20170111059 吕静 95.53819439
33 20170111033 郝明慧 95.32789346
34 20170118027 郑雁冰 95.319544
35 20170111084 陈艳 95.31822804
36 20170111004 张晓巧 95.2216972
37 20170111055 黄慧 95.21855888
38 20170107041 丁小红 95.13863925
39 20170111080 马运红 95.12085607
40 20170111101 武莹莹 95.04219252
41 20170111002 吕茜 94.93553645
42 20170111013 马延帅 94.89862991
43 20170119024 刘玉 94.8748
44 20170118024 刘竹 94.874064
45 20170111048 路泽媛 94.86097196
46 20170119023 安文静 94.84251963
47 20170112088 张建梅 94.63079626
48 20170111098 王瑜 94.62732336
49 20170111018 孙迪 94.50761121
50 20170111011 张雯茜 94.40601869
51 20170111065 董曼玉 94.37865234
52 20170111086 杨胜男 94.3645514
53 20170111081 马涵青 94.2512
54 20170120019 闫荣娟 94.1992
55 20170107006 李文琳 94.184
56 20170111061 吴传晴 94.18157383
57 20170119025 郑如萍 94.1772
58 20170111007 苟文慧 94.1727028
59 20170111052 陈晓杰 94.11182243
60 20170111064 李守兰 94.07345234


2017级学前教育(专科)专升本获得学校推荐资格人员公示名单
序号 学号 姓名 专升本综合测评成绩
1 20170112077 李名悦 99.30888
2 20170112050 朱若男 99.23264
3 20170112080 李香伟 98.84622
4 20170112033 张悦伟 98.75854
5 20170112100 郭楚华 98.52756
6 20170112074 宋苹 98.49578
7 20170112028 王馨雨 97.77666
8 20170112044 张晓琪 97.76884
9 20170112090 邱淑琦 97.74374
10 20170112075 陈春惠 97.59144
11 20170112094 王莹 97.53524
12 20170112098 贾艳 97.36184
13 20170112032 董玉洁 97.28392
14 20170112079 孟敏 97.17858
15 20170112027 李彩云 97.08058
16 20170112017 陈梦悦 97.05662
17 20170112021 张馨月 96.99204
18 20170112059 郗晗莹 96.96142
19 20170112030 郝义娜 96.87936
20 20170112054 王彩虹 96.86026
21 20170112064 张丽萍 96.8298
22 20170112068 宋一凡 96.68668
23 20170112019 孙文晴 96.59866
24 20170112031 张晓涵 96.5286
25 20170112093 刘迎妹 96.29978
26 20170112102 彭文慧 96.29296
27 20170112020 王西楚 96.19576
28 20170112092 马智慧 96.1741
29 20170112038 王玉洁 96.15832
30 20170112052 倪莎 96.14714
31 20170112006 王梦洁 96.00518
32 20170112070 徐英婷 95.81766
33 20170112046 王艳婷 95.66588
34 20170112034 王悦 95.66404
35 20170112065 张敏 95.65642
36 20170112001 李新美 95.63692
37 20170112036 尹兵 95.60598
38 20170112023 张雪 95.58218

 

  • 地址:山东省曲阜市杏坛路 1 号

    电话:0537-3196139

    邮箱:jsjyxy@jnxy.edu.cn

    邮编:273100

Copyright 太阳成集团tyc4633(中国)官网-baidu推荐 版权所有 All rights Reserved      备案序号:鲁ICP备12014410